[1] | 空の青海のあをさんからのコメント(2017年01月25日 10時45分59秒 ) | パスワード |
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50718
県民性
笑った〜
茨城と群馬って対抗意識バチバチだったの?
[2] | 空の青海のあをさんからのコメント(2017年01月25日 11時16分00秒 ) | パスワード |
>「あの県」だけは許せねえ!
>どーでもよすぎる県民バトル十番勝負
>傍から見れば似たり寄ったりだけど…
もうビックリ!
茨城 VS 群馬
大阪 VS 京都
鳥取 VS 島根
香川 VS 愛媛
いま 千葉 vs 埼玉 です。
愛知県はどうなんだろう?どこと対抗してるのかな?
愛知県内では 尾張 vs 三河
尾張の中では 名古屋 vs 北尾張 かな?
[3] | 箱柳永田さんからのコメント(2017年02月19日 19時13分17秒 ) | パスワード |
あを様
(三河と尾張を)一緒にしんで<=一緒にしないで>が
一緒に死んで と聞こえたら 尾張人です。
この言葉が最強の違和感を生み出します
>https://matome.naver.jp/odai/2143469733163888501
@他県との会話でも同様な反応ですね。
三河内でも東と西は微妙にありますし、西三河でも
岡崎豊田は小競り合いもあり、一体には遠いですね。
ま〜、学校の部活で市長杯を取れば、西三大会や県大会でライバル心の剥き出しになりますから。
で、都市対抗駅伝
小学生男女 中学男女 高校男女 一般男女、8人での駅伝
個人的にはビデオに撮ってみてます。
おかげで全国区の駅伝を見ていて、懐かしい名が出てきたりしますね。
[4] | 空の青海のあをさんからのコメント(2017年02月19日 22時59分12秒 ) | パスワード |
箱柳さん
>(三河と尾張を)一緒にしんで<=一緒にしないで>が
>一緒に死んで と聞こえたら 尾張人です。
もう、下駄下駄笑い転げました。
>岡崎豊田は小競り合いもあり
岡崎刈谷かと思ってました。
私は三河人じゃないってことですね。
>全国区の駅伝を見ていて、懐かしい名が出てきたりしますね
ですね。
土地特有の名字の人が思わぬ県にいたりして灌漑深く思ったりもします。
[5] | 箱柳永田さんからのコメント(2017年02月20日 19時04分37秒 ) | パスワード |
あを様
大昔の話、松平町がまだ賀茂郡だった頃、盛大な綱引きしてましたねー。
今?豊田市松平町なんです。
隣の安城市は岡崎にライバル心が多いみたいで、近隣(西尾刈谷高浜碧南)と合併して、政令指定都市を、、、、と旗を振ってます。
岡崎豊田は中核都市です(合併すれば即時、政令指定都市)。←絶対反対
で、又もや脱線。 宮崎県小林市の㏚動画 腰を抜かします。
>https://www.youtube.com/watch?v=jrAS3MDxCeA
解説版
>https://www.youtube.com/watch?v=ImI0B0PcM1c
探してみると北は青森から沖縄まで 方言㏚ビデオがあるようです。
[6] | 空の青海のあをさんからのコメント(2017年02月20日 22時55分48秒 ) | パスワード |
箱柳さん
笑
あとでユックリとレスします。
笑い過ぎ
[7] | 空の青海のあをさんからのコメント(2017年02月21日 03時01分07秒 ) | パスワード |
箱柳さん
考えさせられます。
安城ってトヨタのお陰で態度がデカイというのは何となく感じています。
そこへいくと、岡崎は地盤沈下でしょうか?三菱のせいで?笑
>安城市は岡崎にライバル心が多いみたいで、近隣(西尾刈谷高浜碧南)と合併して、政令指定都市を、、、、と旗を振ってます。
ワタシ的には安城って自称「日本のデンマーク」だったんじゃないの?なんですが。笑
すっごい鼻息が荒いですね。
安城ってアイシンあたりじゃないのかと思ってたのは半世紀前?笑
安城西尾刈谷高浜碧南と来たら刈谷が1番みたいに思いますけどね。
学校の偏差値から言っても 刈谷 でしょ?
安城よりは西高じゃないんですか?
西尾なら電装もあるし。
笑
へぇ〜
知らない内に安城がそういう立ち位置になってましたか。
昔、新安城の今池の友人宅に行った時に、あぜ道(のつもりで)歩いてたら軽が来て
(どけ!)とばかりに警笛を鳴らされて
え゛〜?
これって あぜ道 じゃなかったの?
とビックリしました。笑
ワタシ的には舗装したあぜ道だったんですけどね。
ワタシには車が入って来る方が けしからん でした。
あ、そうか
安城って今は新幹線が停まりますものね。
それで態度がデカイのか。
納得
[8] | 空の青海のあをさんからのコメント(2017年02月21日 03時47分14秒 ) | パスワード |
>宮崎県小林市の㏚動画
>http://www.youtube.com/watch?v=jrAS3MDxCeA
山形弁のカールなんとかという人もいますね。
たいしたもんですね。
[9] | 箱柳永田さんからのコメント(2017年03月03日 21時35分04秒 ) | パスワード |
あを様
>安城よりは西高じゃないんですか?
そうです、岡崎・刈谷・豊田西・・西尾・・安城かな?
でも岡北とか豊田東も人気がある、と思いますよ。
私の受験時より、倍くらい高校は有りますので、、、名を読めない高校も
出てきましたね。 杜若高校、、、読めます?
私には簡単でした、、、、カキツバタ高校!
で、周りから
冷たい目で見られました、、、トジャク高校だそうです。
から衣
きつつなれにし
つましあれば
はるばるきぬる
旅をしぞ思う 在原の業平 朝臣
三河人の常識だと思うが、、、 知立界隈だけ?
>http://www.katch.ne.jp/~kakitu64/sub_2.htm
紹介記事です。
[10] | 空の青海のあをさんからのコメント(2017年03月03日 22時43分56秒 ) | パスワード |
箱柳さん
>杜若
「とじゃく」しか思いつかず
>私には簡単でした、、、、カキツバタ高校!
あ!そうか!
と思い出しました。
じゃ、知立の学校?ということで検索したら、大外れ!
豊田にある名鉄系の私立???ということで再びビックリしました。
そういう時代ですか。
世の中、大幅に変わっていたのですね。
ということで調べて来たら Fラン というのは聞いたことがあったけど Gラン というのもあったのですねぇ。
ランクSからGまで 殆ど知らない 高校ばかりでした。
http://高校偏差値.net/aichi.php
75 東海高校 私立 男子 普通 129年 78以上 72以上 S
73 岡崎高校 県立 共学 普通 121年 76以上 70以上 S
73 旭丘高校 県立 共学 普通 147年 76以上 70以上 S
72 一宮高校 県立 共学 普通 98年 75以上 69以上 S
72 刈谷高校 県立 共学 普通 98年 75以上 69以上 S
72 向陽高校 市立 共学 国際科学 69年 75以上 69以上 S
72 滝高校 私立 共学 普通 91年 75以上 69以上 S
72 明和高校 県立 共学 普通 118年 75以上 69以上 S
71 時習館高校 県立 共学 普通 124年 74以上 68以上 S
70 向陽高校 市立 共学 普通 69年 73以上 67以上 S
69 菊里高校 市立 共学 普通 121年 72以上 66以上 A
69 瑞陵高校 県立 共学 普通 110年 72以上 66以上 A
69 千種高校 県立 共学 普通 54年 72以上 66以上 A
68 一宮西高校 県立 共学 普通 53年 71以上 65以上 A
68 半田高校 県立 共学 普通 99年 71以上 65以上 A
67 豊田西高校 県立 共学 普通 77年 70以上 64以上 A
67 名古屋高校 私立 男子 文理選抜 130年 70以上 64以上 A
67 名城大学附属高校 私立 共学 スーパーサイエンス 91年 70以上 64以上 A
67 名城大学附属高校 私立 共学 特別進学 91年 70以上 64以上 A
66 愛知工業大学名電高校 私立 共学 特別進学 105年 69以上 63以上 A
66 愛知高校 私立 共学 普通 141年 69以上 63以上 A
66 五条高校 県立 共学 普通 45年 69以上 63以上 A
66 桜台高校 市立 共学 普通 93年 69以上 63以上 A
66 西春高校 県立 共学 普通 39年 69以上 63以上 A
66 中京大学附属中京高校 私立 共学 特進 94年 69以上 63以上 A
65 旭野高校 県立 共学 普通 45年 68以上 62以上 A
65 岡崎北高校 県立 共学 普通 110年 68以上 62以上 A
65 春日丘高校 私立 共学 啓明 54年 68以上 62以上 A
65 西尾高校 県立 共学 普通 99年 68以上 62以上 A
65 天白高校 県立 共学 普通 40年 68以上 62以上 A
65 名東高校 市立 共学 普通 33年 68以上 62以上 A
64 千種高校 県立 共学 国際教養 54年 67以上 61以上 B
64 豊橋東高校 県立 共学 普通 115年 67以上 61以上 B
64 豊田工業高等専門学校 国立 共学 環境都市 54年 67以上 61以上 B
64 豊田工業高等専門学校 国立 共学 機械 54年 67以上 61以上 B
64 豊田工業高等専門学校 国立 共学 建築 54年 67以上 61以上 B
64 豊田工業高等専門学校 国立 共学 情報 54年 67以上 61以上 B
64 豊田工業高等専門学校 国立 共学 電気・電子 54年 67以上 61以上 B
64 名古屋高校 私立 男子 文理 130年 67以上 61以上 B
64 昭和高校 県立 共学 普通 76年 67以上 61以上 B
63 星城高校 私立 共学 仰星 86年 66以上 60以上 B
63 名城大学附属高校 私立 共学 一般進学 91年 66以上 60以上 B
63 横須賀高校 県立 共学 普通 94年 66以上 60以上 B
62 江南高校 県立 共学 普通 37年 65以上 59以上 B
62 聖霊高校 私立 女子 普通 68年 65以上 59以上 B
62 知立東高校 県立 共学 普通 31年 65以上 59以上 B
62 中京大学附属中京高校 私立 共学 進学 94年 65以上 59以上 B
62 名古屋大学教育学部附属高校 国立 共学 普通 70年 65以上 59以上 B
62 名東高校 市立 共学 国際英語 33年 65以上 59以上 B
61 一宮興道高校 県立 共学 普通 34年 64以上 58以上 B
61 刈谷北高校 県立 共学 普通 96年 64以上 58以上 B
61 春日井高校 県立 共学 普通 72年 64以上 58以上 B
61 椙山女学園高校 私立 女子 普通 100年 64以上 58以上 B
61 津島高校 県立 共学 普通 117年 64以上 58以上 B
61 東邦高校 私立 共学 文理特進 94年 64以上 58以上 B
61 豊丘高校 県立 共学 普通 54年 64以上 58以上 B
61 名古屋南高校 県立 共学 普通 33年 64以上 58以上 B
60 愛知工業大学名電高校 私立 共学 普通 105年 63以上 57以上 B
60 安城東高校 県立 共学 普通 41年 63以上 57以上 B
60 国府高校 県立 共学 普通 97年 63以上 57以上 B
60 豊橋南高校 県立 共学 普通 45年 63以上 57以上 B
60 豊田北高校 県立 共学 普通 38年 63以上 57以上 B
60 旭丘高校 県立 共学 美術 147年 63以上 57以上 B
60 松蔭高校 県立 共学 普通 69年 63以上 57以上 B
60 大成高校 私立 共学 ラトナディア 29年 63以上 57以上 B
59 愛知啓成高校 私立 共学 サミッティア 90年 62以上 56以上 C
59 一宮南高校 県立 共学 普通 37年 62以上 56以上 C
59 岡崎西高校 県立 共学 普通 33年 62以上 56以上 C
59 高蔵寺高校 県立 共学 普通 37年 62以上 56以上 C
59 春日丘高校 私立 共学 国際 54年 62以上 56以上 C
59 春日丘高校 私立 共学 特進 54年 62以上 56以上 C
59 豊川高校 私立 共学 特進選抜 89年 62以上 56以上 C
58 栄徳高校 私立 共学 スーパー文理 33年 61以上 55以上 C
58 光ヶ丘女子高校 私立 女子 国際教養 54年 61以上 55以上 C
58 桜花学園高校 私立 女子 特進 94年 61以上 55以上 C
58 成章高校 県立 共学 普通 116年 61以上 55以上 C
58 星城高校 私立 共学 特進 86年 61以上 55以上 C
58 清林館高校 私立 共学 文理 91年 61以上 55以上 C
58 熱田高校 県立 共学 普通 64年 61以上 55以上 C
58 名古屋西高校 県立 共学 普通 102年 61以上 55以上 C
58 大成高校 私立 共学 英語留学 29年 61以上 55以上 C
57 小坂井高校 県立 共学 普通 41年 60以上 54以上 C
57 小牧南高校 県立 共学 普通 37年 60以上 54以上 C
57 杜若高校 私立 男子 文理 41年 60以上 54以上 C
57 東海南高校 県立 共学 普通 40年 60以上 54以上 C
57 名城大学附属高校 私立 共学 国際 91年 60以上 54以上 C
57 名城大学附属高校 私立 共学 総合 91年 60以上 54以上 C
57 桜丘高校 私立 共学 英数 108年 60以上 54以上 C
57 新川高校 県立 共学 普通 31年 60以上 54以上 C
56 菊里高校 市立 共学 音楽 121年 59以上 53以上 C
56 長久手高校 県立 共学 普通 66年 59以上 53以上 C
56 日進西高校 県立 共学 普通 34年 59以上 53以上 C
56 半田東高校 県立 共学 普通 37年 59以上 53以上 C
56 豊田南高校 県立 共学 普通 37年 59以上 53以上 C
56 名古屋経済大学市邨高校 私立 共学 特進 110年 59以上 53以上 C
56 名古屋女子大学高校 私立 女子 特別進学 102年 59以上 53以上 C
56 明和高校 県立 共学 音楽 118年 59以上 53以上 C
56 日進西高校 県立 共学 普通 34年 59以上 53以上 C
55 阿久比高校 県立 共学 普通 38年 58以上 52以上 C
55 愛知教育大学附属高校 国立 共学 普通 44年 58以上 52以上 C
55 愛知工業大学名電高校 私立 共学 科学技術 105年 58以上 52以上 C
55 愛知工業大学名電高校 私立 共学 情報科学 105年 58以上 52以上 C
55 春日井南高校 県立 共学 普通 31年 58以上 52以上 C
55 大府高校 県立 共学 普通 68年 58以上 52以上 C
55 東海学園高校 私立 共学 飛翔 55年 58以上 52以上 C
55 名古屋経済大学高蔵高校 私立 女子 特進 92年 58以上 52以上 C
55 木曽川高校 県立 共学 普通 61年 58以上 52以上 C
54 安城高校 県立 共学 普通 96年 57以上 51以上 D
54 光ヶ丘女子高校 私立 女子 普通 54年 57以上 51以上 D
54 至学館高校 私立 共学 アドバンス 112年 57以上 51以上 D
54 至学館高校 私立 共学 留学 112年 57以上 51以上 D
54 清林館高校 私立 共学 国際 91年 57以上 51以上 D
54 西尾東高校 県立 共学 普通 41年 57以上 51以上 D
54 中村高校 県立 共学 普通 64年 57以上 51以上 D
54 東海学園高校 私立 共学 留学 55年 57以上 51以上 D
54 豊川高校 私立 共学 特進 89年 57以上 51以上 D
54 名古屋市立北高校 市立 共学 普通 54年 57以上 51以上 D
54 緑高校 市立 共学 普通 48年 57以上 51以上 D
53 常滑高校 県立 共学 普通 121年 56以上 50以上 D
53 新城東高校 県立 共学 普通 45年 56以上 50以上 D
53 津島東高校 県立 共学 普通 39年 56以上 50以上 D
53 桃陵高校 県立 共学 衛生看護 49年 56以上 50以上 D
53 藤ノ花女子高校 私立 女子 特進 115年 56以上 50以上 D
53 尾北高校 県立 共学 国際教養 96年 56以上 50以上 D
52 一宮高校 県立 共学 ファッション創造 98年 55以上 49以上 D
52 岡崎東高校 県立 共学 総合 42年 55以上 49以上 D
52 桜台高校 市立 共学 ファッション文化 93年 55以上 49以上 D
52 春日丘高校 私立 共学 進学 54年 55以上 49以上 D
52 丹羽高校 県立 共学 普通 43年 55以上 49以上 D
52 東邦高校 私立 共学 普通 94年 55以上 49以上 D
52 尾北高校 県立 共学 普通 96年 55以上 49以上 D
52 豊田高校 県立 共学 普通 34年 55以上 49以上 D
52 名古屋大谷高校 私立 共学 特別進学 190年 55以上 49以上 D
51 春日井東高校 県立 共学 普通 39年 54以上 48以上 D
51 瑞陵高校 県立 共学 食物 110年 54以上 48以上 D
51 西陵高校 市立 共学 総合 69年 54以上 48以上 D
51 杜若高校 私立 男子 特進 41年 54以上 48以上 D
51 東郷高校 県立 共学 普通 49年 54以上 48以上 D
51 豊橋西高校 県立 共学 普通 34年 54以上 48以上 D
51 豊田東高校 県立 共学 総合 77年 54以上 48以上 D
51 名古屋市立工芸高校 市立 共学 インテリア 100年 54以上 48以上 D
51 名古屋市立工芸高校 市立 共学 グラフィックアーツ 100年 54以上 48以上 D
51 名古屋市立工芸高校 市立 共学 デザイン 100年 54以上 48以上 D
51 名古屋市立工芸高校 市立 共学 建築システム 100年 54以上 48以上 D
51 名古屋市立工芸高校 市立 共学 情報 100年 54以上 48以上 D
51 名古屋市立工芸高校 市立 共学 電子機械 100年 54以上 48以上 D
51 名古屋市立工芸高校 市立 共学 都市システム 100年 54以上 48以上 D
51 名古屋女子大学高校 私立 女子 総合進学 102年 54以上 48以上 D
51 大成高校 私立 共学 プラウディア 29年 54以上 48以上 D
50 蒲郡東高校 県立 共学 普通 49年 53以上 47以上 D
50 人間環境大学岡崎学園高校 私立 女子 特進 111年 53以上 47以上 D
50 瀬戸西高校 県立 共学 普通 39年 53以上 47以上 D
50 成章高校 県立 共学 商業 116年 53以上 47以上 D
50 大府東高校 県立 共学 普通 34年 53以上 47以上 D
50 美和高校 県立 共学 普通 34年 53以上 47以上 D
50 山田高校 市立 共学 普通 39年 53以上 47以上 D
49 愛知商業高校 県立 共学 商業全科(経理|情報処理|事務|国際ビジネス) 98年 52以上 46以上 E
49 一宮北高校 県立 共学 普通 42年 52以上 46以上 E
49 岩倉総合高校 県立 共学 総合 46年 52以上 46以上 E
49 御津高校 県立 共学 国際教養 31年 52以上 46以上 E
49 国府高校 県立 共学 商業 97年 52以上 46以上 E
49 桜花学園高校 私立 女子 進学 94年 52以上 46以上 E
49 鶴城丘高校 県立 共学 総合 108年 52以上 46以上 E
49 東邦高校 私立 共学 美術 94年 52以上 46以上 E
49 日本福祉大学付属高校 私立 共学 普通 59年 52以上 46以上 E
49 豊明高校 県立 共学 普通 41年 52以上 46以上 E
49 名古屋経済大学高蔵高校 私立 女子 進学 92年 52以上 46以上 E
49 名古屋国際高校 私立 共学 普通 14年 52以上 46以上 E
49 桜丘高校 私立 共学 音楽 108年 52以上 46以上 E
49 桜丘高校 私立 共学 普通 108年 52以上 46以上 E
48 愛知啓成高校 私立 共学 普通進学 90年 51以上 45以上 E
48 愛知黎明高校 私立 共学 看護 54年 51以上 45以上 E
48 岡崎城西高校 私立 共学 普通 55年 51以上 45以上 E
48 享栄高校 私立 共学 特進飛翔 102年 51以上 45以上 E
48 御津高校 県立 共学 普通 31年 51以上 45以上 E
48 至学館高校 私立 共学 スポーツサイエンス 112年 51以上 45以上 E
48 至学館高校 私立 共学 進学 112年 51以上 45以上 E
48 小牧高校 県立 共学 普通 93年 51以上 45以上 E
48 津島北高校 県立 共学 普通 66年 51以上 45以上 E
48 東海学園高校 私立 共学 明照 55年 51以上 45以上 E
48 桃陵高校 県立 共学 ヒューマンケア 49年 51以上 45以上 E
48 碧南高校 県立 共学 普通 91年 51以上 45以上 E
48 富田高校 市立 共学 普通 43年 51以上 45以上 E
47 安城南高校 県立 共学 普通 34年 50以上 44以上 E
47 栄徳高校 私立 共学 総合進学 33年 50以上 44以上 E
47 岡崎商業高校 県立 共学 商業全科(国際ビジネス|情報会計|情報処理) 115年 50以上 44以上 E
47 犬山高校 県立 共学 普通 106年 50以上 44以上 E
47 春日井西高校 県立 共学 普通 42年 50以上 44以上 E
47 聖カピタニオ女子高校 私立 女子 英語 54年 50以上 44以上 E
47 聖カピタニオ女子高校 私立 女子 普通 54年 50以上 44以上 E
47 知多翔洋高校 県立 共学 総合 12年 50以上 44以上 E
47 知立高校 県立 共学 普通 68年 50以上 44以上 E
47 同朋高校 私立 共学 普通 59年 50以上 44以上 E
47 名古屋経済大学市邨高校 私立 共学 文理 110年 50以上 44以上 E
47 名古屋商業高校 市立 共学 商業全科(商業|情報処理|国際経済) 133年 50以上 44以上 E
47 鳴海高校 県立 共学 普通 41年 50以上 44以上 E
46 愛知みずほ大学瑞穂高校 私立 共学 進学A 77年 49以上 43以上 E
46 愛知工業大学名電高校 私立 共学 スポーツ 105年 49以上 43以上 E
46 安城学園高校 私立 共学 普通 105年 49以上 43以上 E
46 杏和高校 県立 共学 総合 12年 49以上 43以上 E
46 惟信高校 県立 共学 普通 69年 49以上 43以上 E
46 一宮工業高校 県立 共学 機械 54年 49以上 43以上 E
46 一宮工業高校 県立 共学 建築 54年 49以上 43以上 E
46 一宮工業高校 県立 共学 電気 54年 49以上 43以上 E
46 一宮工業高校 県立 共学 土木 54年 49以上 43以上 E
46 清林館高校 私立 共学 進学総合 91年 49以上 43以上 E
46 武豊高校 県立 共学 普通 41年 49以上 43以上 E
46 豊橋商業高校 県立 共学 商業全科(総合ビジネス|国際ビジネス|情報処理|経理) 66年 49以上 43以上 E
46 豊田大谷高校 私立 共学 特別選抜 33年 49以上 43以上 E
46 名古屋国際高校 私立 共学 国際教養 14年 49以上 43以上 E
46 名古屋市立工業高校 市立 共学 自動車 81年 49以上 43以上 E
46 名古屋大谷高校 私立 共学 特別選抜 190年 49以上 43以上 E
46 木曽川高校 県立 共学 商業 61年 49以上 43以上 E
45 幸田高校 県立 共学 普通 45年 48以上 42以上 E
45 星城高校 私立 共学 普通 86年 48以上 42以上 E
45 豊橋工業高校 県立 共学 機械 73年 48以上 42以上 E
45 豊橋工業高校 県立 共学 建築 73年 48以上 42以上 E
45 豊橋工業高校 県立 共学 電気 73年 48以上 42以上 E
45 豊橋工業高校 県立 共学 電子機械 73年 48以上 42以上 E
45 豊橋工業高校 県立 共学 電子工学 73年 48以上 42以上 E
45 豊橋工業高校 県立 共学 土木 73年 48以上 42以上 E
45 豊野高校 県立 共学 普通 31年 48以上 42以上 E
45 名古屋経済大学市邨高校 私立 共学 キャリアデザイン 110年 48以上 42以上 E
45 名古屋市立工業高校 市立 共学 情報技術 81年 48以上 42以上 E
45 名古屋大谷高校 私立 共学 福祉・医療 190年 48以上 42以上 E
45 名古屋大谷高校 私立 共学 文理進学 190年 48以上 42以上 E
44 愛知工業高校 県立 共学 デザイン 116年 47以上 41以上 F
44 愛知工業高校 県立 共学 化学工業 116年 47以上 41以上 F
44 愛知工業高校 県立 共学 建設 116年 47以上 41以上 F
44 愛知工業高校 県立 共学 情報技術 116年 47以上 41以上 F
44 愛知工業高校 県立 共学 電気 116年 47以上 41以上 F
44 愛知工業高校 県立 共学 電子機械 116年 47以上 41以上 F
44 安城学園高校 私立 共学 商業 105年 47以上 41以上 F
44 稲沢東高校 県立 共学 普通 46年 47以上 41以上 F
44 享栄高校 私立 共学 躍進選抜 102年 47以上 41以上 F
44 至学館高校 私立 共学 家政 112年 47以上 41以上 F
44 至学館高校 私立 共学 商業 112年 47以上 41以上 F
44 若宮商業高校 市立 共学 商業 54年 47以上 41以上 F
44 修文女子高校 私立 女子 家政 76年 47以上 41以上 F
44 修文女子高校 私立 女子 情報会計 76年 47以上 41以上 F
44 修文女子高校 私立 女子 食物調理 76年 47以上 41以上 F
44 修文女子高校 私立 女子 普通 76年 47以上 41以上 F
44 常滑高校 県立 共学 クリエイティブデザイン 121年 47以上 41以上 F
44 瀬戸高校 県立 共学 普通 94年 47以上 41以上 F
44 成章高校 県立 共学 生活文化 116年 47以上 41以上 F
44 知立高校 県立 共学 商業 68年 47以上 41以上 F
44 知立高校 県立 共学 情報処理 68年 47以上 41以上 F
44 津島北高校 県立 共学 商業 66年 47以上 41以上 F
44 東海商業高校 県立 共学 商業全科(総合ビジネス|情報) 46年 47以上 41以上 F
44 藤ノ花女子高校 私立 女子 食物 115年 47以上 41以上 F
44 藤ノ花女子高校 私立 女子 生活情報 115年 47以上 41以上 F
44 藤ノ花女子高校 私立 女子 普通 115年 47以上 41以上 F
44 福江高校 県立 共学 普通 69年 47以上 41以上 F
44 碧南工業高校 県立 共学 環境工学 44年 47以上 41以上 F
44 碧南工業高校 県立 共学 機械 44年 47以上 41以上 F
44 碧南工業高校 県立 共学 建築 44年 47以上 41以上 F
44 碧南工業高校 県立 共学 電子工学 44年 47以上 41以上 F
44 豊丘高校 県立 共学 生活文化 54年 47以上 41以上 F
44 豊橋南高校 県立 共学 生活デザイン 45年 47以上 41以上 F
44 豊川高校 私立 共学 スポーツ選抜 89年 47以上 41以上 F
44 豊川高校 私立 共学 総合進学 89年 47以上 41以上 F
44 豊田工業高校 県立 共学 工業全科(機械|電子機械|自動車|電子工学) 46年 47以上 41以上 F
44 名古屋経済大学高蔵高校 私立 女子 商業 92年 47以上 41以上 F
43 安城農林高校 県立 共学 食品科学 116年 46以上 40以上 F
43 蒲郡高校 県立 共学 総合 105年 46以上 40以上 F
43 起工業高校 県立 共学 デザイン 102年 46以上 40以上 F
43 起工業高校 県立 共学 化学工業 102年 46以上 40以上 F
43 起工業高校 県立 共学 機械 102年 46以上 40以上 F
43 起工業高校 県立 共学 電子工学 102年 46以上 40以上 F
43 吉良高校 県立 共学 普通 53年 46以上 40以上 F
43 犬山高校 県立 共学 商業 106年 46以上 40以上 F
43 犬山南高校 県立 共学 普通 39年 46以上 40以上 F
43 古知野高校 県立 共学 商業 65年 46以上 40以上 F
43 古知野高校 県立 共学 情報処理 65年 46以上 40以上 F
43 三好高校 県立 共学 普通 43年 46以上 40以上 F
43 常滑高校 県立 共学 セラミックアーツ 121年 46以上 40以上 F
43 人間環境大学岡崎学園高校 私立 女子 ベーシック進学 111年 46以上 40以上 F
43 人間環境大学岡崎学園高校 私立 女子 スポーツ進学 111年 46以上 40以上 F
43 大同大学大同高校 私立 共学 特進エクセレント 78年 46以上 40以上 F
43 中川商業高校 県立 共学 商業全科(総合ビジネス|国際ビジネス|情報処理) 54年 46以上 40以上 F
43 同朋高校 私立 共学 音楽 59年 46以上 40以上 F
43 同朋高校 私立 共学 商業 59年 46以上 40以上 F
43 半田商業高校 県立 共学 商業全科(総合ビジネス|経理|情報処理) 91年 46以上 40以上 F
43 名古屋市立工業高校 市立 共学 環境技術 81年 46以上 40以上 F
43 名古屋市立工業高校 市立 共学 機械 81年 46以上 40以上 F
43 名古屋市立工業高校 市立 共学 電気 81年 46以上 40以上 F
43 名古屋市立工業高校 市立 共学 電子機械 81年 46以上 40以上 F
43 名古屋大谷高校 私立 共学 商業 190年 46以上 40以上 F
43 誉高校 私立 共学 総合オフィス 34年 46以上 40以上 F
43 緑丘商業高校 県立 共学 商業全科(総合ビジネス|情報処理|経理) 57年 46以上 40以上 F
43 一宮商業高校 県立 共学 商業全科(国際ビジネス|経理|情報処理) 79年 46以上 40以上 F
42 愛知産業大学三河高校 私立 共学 情報処理 34年 45以上 39以上 F
42 愛知産業大学三河高校 私立 共学 電気 34年 45以上 39以上 F
42 愛知産業大学三河高校 私立 共学 普通 34年 45以上 39以上 F
42 愛知黎明高校 私立 共学 衛生看護 54年 45以上 39以上 F
42 安城高校 県立 共学 生活文化 96年 45以上 39以上 F
42 安城農林高校 県立 共学 生物工学 116年 45以上 39以上 F
42 一色高校 県立 共学 普通 65年 45以上 39以上 F
42 稲沢高校 県立 共学 園芸 103年 45以上 39以上 F
42 稲沢高校 県立 共学 環境デザイン 103年 45以上 39以上 F
42 稲沢高校 県立 共学 生活科学 103年 45以上 39以上 F
42 稲沢高校 県立 共学 農業土木 103年 45以上 39以上 F
42 猿投農林高校 県立 共学 環境デザイン 111年 45以上 39以上 F
42 猿投農林高校 県立 共学 生活科学 111年 45以上 39以上 F
42 猿投農林高校 県立 共学 農業 111年 45以上 39以上 F
42 猿投農林高校 県立 共学 林産工芸 111年 45以上 39以上 F
42 刈谷工業高校 県立 共学 機械 54年 45以上 39以上 F
42 刈谷工業高校 県立 共学 自動車 54年 45以上 39以上 F
42 刈谷工業高校 県立 共学 電気 54年 45以上 39以上 F
42 菊華高校 私立 女子 情報ビジネス 55年 45以上 39以上 F
42 菊華高校 私立 共学 総合進学 55年 45以上 39以上 F
42 佐屋高校 県立 共学 園芸科学 61年 45以上 39以上 F
42 佐屋高校 県立 共学 生活情報 61年 45以上 39以上 F
42 佐屋高校 県立 共学 生活文化 61年 45以上 39以上 F
42 佐屋高校 県立 共学 生物生産 61年 45以上 39以上 F
42 佐織工業高校 県立 共学 機械|電子機械 41年 45以上 39以上 F
42 佐織工業高校 県立 共学 建築 41年 45以上 39以上 F
42 佐織工業高校 県立 共学 電子工学 41年 45以上 39以上 F
42 中部大学第一高校 私立 共学 特進 79年 45以上 39以上 F
42 杜若高校 私立 男子 総合 41年 45以上 39以上 F
42 尾西高校 県立 共学 普通 40年 45以上 39以上 F
42 碧南高校 県立 共学 商業 91年 45以上 39以上 F
42 宝陵高校 県立 共学 衛生看護 47年 45以上 39以上 F
42 豊田大谷高校 私立 共学 情報メディア 33年 45以上 39以上 F
42 豊田大谷高校 私立 共学 人間福祉 33年 45以上 39以上 F
42 豊田大谷高校 私立 共学 生活文化 33年 45以上 39以上 F
42 名南工業高校 県立 共学 電気|情報技術 55年 45以上 39以上 F
42 誉高校 私立 共学 進学 34年 45以上 39以上 F
42 新城高校 県立 共学 園芸デザイン|食農サイエンス 69年 45以上 39以上 F
42 新城高校 県立 共学 ビジネス創造 69年 45以上 39以上 F
41 愛知みずほ大学瑞穂高校 私立 女子 商業 77年 44以上 38以上 F
41 愛知みずほ大学瑞穂高校 私立 共学 進学B 77年 44以上 38以上 F
41 愛知みずほ大学瑞穂高校 私立 女子 生活 77年 44以上 38以上 F
41 愛知啓成高校 私立 共学 商業 90年 44以上 38以上 F
41 愛知啓成高校 私立 共学 生活文化 90年 44以上 38以上 F
41 愛知産業大学工業高校 私立 男子 機械 56年 44以上 38以上 F
41 愛知産業大学工業高校 私立 男子 電気 56年 44以上 38以上 F
41 愛知産業大学工業高校 私立 男子 電子 56年 44以上 38以上 F
41 安城農林高校 県立 共学 動物科学 116年 44以上 38以上 F
